項(xiàng)目 | 四驅(qū)版(490馬力) | 兩驅(qū)版(245馬力) |
---|---|---|
電動(dòng)機(jī)布局 | 前置+后置永磁同步雙電機(jī) | 后置單電機(jī) |
總功率/扭矩 | 360kW/729N·m | 180kW/420N·m |
CLTC純電續(xù)航 | 430/411km(廂式版略低) | 451km |
0-100km/h加速 | 7.9秒(四驅(qū)版) | - |
最高車速 | 140km/h(全系統(tǒng)一) |
銳騏7新能源以490馬力雙電機(jī)四驅(qū)為性能核心,搭載寧德時(shí)代77.28kWh電池組,快充30分鐘可補(bǔ)能50%。廂式版注重多功能擴(kuò)展,斗式版強(qiáng)化越野通過性,全系標(biāo)配智能網(wǎng)聯(lián)和L2級駕駛輔助,適合商用運(yùn)輸、戶外探險(xiǎn)等多場景需求。