車型版本 | 核心差異 | 價(jià)格區(qū)間 | 目標(biāo)用戶 |
---|---|---|---|
龍耀版 1.5T 質(zhì)享型 | 扭力梁后懸/織物座椅/基礎(chǔ)安全配置 | 9.88萬 | 預(yù)算型家用需求 |
龍耀版 1.5T 歡享型 | 增加天窗/仿皮座椅/空調(diào)自動調(diào)節(jié) | 10.48萬 | 舒適升級用戶 |
龍耀版 1.5T 舒享型 | 多連桿后懸/側(cè)氣簾/手機(jī)無線充電 | 11.38萬 | 安全品質(zhì)用戶 |
龍騰版 1.5T 黑騎士 | 黑化外觀套件/運(yùn)動化調(diào)校 | 12.09-12.38萬 | 年輕化消費(fèi)群體 |
2.0T 領(lǐng)航型 | 224馬力/L2輔助駕駛/全景天幕 | 13.29-13.79萬 | 動力性能需求者 |
定價(jià)策略:
參數(shù) | 1.5T版本 | 2.0T版本 |
---|---|---|
發(fā)動機(jī)型號 | CA4GB15TD-30 | CA4GC20TD-36 |
最大功率 | 124kW/169Ps | 165kW/224Ps |
峰值扭矩 | 258N·m | 340N·m |
變速箱 | 7速濕式雙離合 | 6速手自一體 |
WLTC油耗 | 6.7-6.9L/100km | 7.1L/100km |
燃油標(biāo)號 | 92# | 95# |
電池技術(shù):全系燃油車型,無新能源版本
總結(jié)推薦:
在售的2024-2025款奔騰B70以9.88-13.79萬價(jià)格覆蓋主流中型車市場。注重經(jīng)濟(jì)性建議選擇11.38萬舒享型,配置多連桿懸架和基礎(chǔ)智能裝備;預(yù)算充足用戶推薦13.29萬2.0T領(lǐng)御版,兼顧動力與L2級輔助駕駛;年輕用戶可關(guān)注12.38萬黑騎士版,運(yùn)動套件+智能配置均衡。全系保持2800mm軸距優(yōu)勢,但在懸掛形式和智能裝備上存在明顯版本差異,建議根據(jù)使用場景選擇對應(yīng)配置。