版本分類 | 倉(cāng)柵車/載貨版 | 冷藏/瓦楞廂貨版 | EC31S標(biāo)準(zhǔn)廂式版 |
---|---|---|---|
長(zhǎng)×寬×高(mm) | 4890×1660×2415 | 4710×1635×2460 | 5010×1660×2480 |
軸距(mm) | 3050 | 3050 | 3200 |
貨箱尺寸(mm) | 3050×1580×350 | 2770×1550×1610 | 3060×1600×1620 |
最大載重(kg) | 1070 | 1045 | 965 |
適用場(chǎng)景 | 建材運(yùn)輸、靈活裝卸 | 冷鏈/精密貨物防護(hù) | 大體積城市配送 |
版本名稱 | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 核心優(yōu)勢(shì) | 推薦場(chǎng)景 |
---|---|---|---|
冠軍版載貨(先鋒型I) | 8.09 | 基礎(chǔ)載貨,續(xù)航295km | 中短途物流 |
瓦楞廂貨冠軍版 | 8.29 | 封閉廂體,貨箱容積2770mm | 標(biāo)準(zhǔn)化貨物配送 |
EC31L倉(cāng)柵車標(biāo)準(zhǔn)版 | 8.49-8.79 | 開(kāi)放式貨廂,最大載重1070kg | 靈活裝卸需求 |
EC31S標(biāo)準(zhǔn)廂式版 | 15.68 | 軸距3200mm,貨箱長(zhǎng)度3060mm | 大件城市配送 |
冷藏冠軍版 | 11.99 | 冷藏功能集成,貨箱尺寸2660mm | 冷鏈運(yùn)輸 |
瑞馳新能源EC31作為純電微卡,核心定位為實(shí)用型城市貨運(yùn)工具:
? 動(dòng)力穩(wěn)定:全系統(tǒng)一82馬力電機(jī)+后驅(qū)布局,適應(yīng)坡道及頻繁啟停;
? 靈活裝載:倉(cāng)柵/廂貨/冷藏多形態(tài)貨箱,覆蓋建材、冷鏈等場(chǎng)景;
? 長(zhǎng)質(zhì)保保障:電池8年/40萬(wàn)公里質(zhì)保降低運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn);
?? 配置局限:無(wú)氣囊及智能輔助,適合注重性價(jià)比的貨運(yùn)用戶。
選購(gòu)建議:短途選載貨版(8.09萬(wàn)起),冷鏈/封閉運(yùn)輸選冷藏/廂貨版,大件配送優(yōu)先EC31S廂式版。