參數(shù) | 全系標配(2.0T插混系統(tǒng)) |
---|---|
系統(tǒng)綜合功率 | 373Ps(274kW) |
系統(tǒng)綜合扭矩 | 630N·m |
CLTC純電續(xù)航 | 143km |
CLTC綜合續(xù)航 | 1215km |
快充/慢充時間 | 0.36小時(30-80%)/3.5小時 |
百公里加速 | 8秒 |
電池技術(shù):
ADiGO PILOT系統(tǒng):
被動安全:
科技交互:
舒適體驗:
車型版本 | 核心差異 | 目標用戶 |
---|---|---|
旅行者 Pro(25.98萬) | 專屬越野外觀、矩陣式大燈、電動尾門 | 輕度越野愛好者 |
Max+(24.98萬) | AR-HUD、隱藏門把手、人臉識別 | 科技配置追求者 |
Pro+(22.98萬) | 基礎(chǔ)版功能,保留三區(qū)空調(diào)/座椅加熱 | 家庭實用型用戶 |
總結(jié):傳祺ES9以22.98-26.98萬的價格區(qū)間,覆蓋了6/7座家用與輕度越野需求,全系標配插電混動系統(tǒng)、L2級輔助駕駛及豪華舒適配置。