核心參數(shù) | 全系配置 |
---|---|
發(fā)動機(jī) | 1.5T渦輪增壓(BHE15-EFZ) |
最大功率 | 133kW(181Ps)/1750-4000rpm |
峰值扭矩 | 290N·m |
變速箱 | 7速濕式雙離合(電子擋把) |
WLTC綜合油耗 | 6.85L/100km |
驅(qū)動形式 | 前置前驅(qū) |
技術(shù)亮點(diǎn):
參數(shù) | 數(shù)據(jù) |
---|---|
長×寬×高 | 4518×1834×1715mm |
軸距 | 2666mm(同級領(lǐng)先) |
后備廂容積 | 常規(guī)625L,放倒座椅擴(kuò)展至1850L |
油箱容積 | 55L(滿足長途續(xù)航需求) |
空間優(yōu)勢:
配置項(xiàng) | 縱橫版(入門) | 縱橫+版/至尊版(高配) |
---|---|---|
大燈光源 | 鹵素 | LED(含自動頭燈) |
安全氣囊 | 主副駕雙氣囊 | 前排側(cè)氣囊(提升側(cè)碰防護(hù)) |
座椅功能 | 手動調(diào)節(jié) | 主駕電動調(diào)節(jié)+加熱(冬季實(shí)用) |
后視鏡功能 | 電動調(diào)節(jié) | 折疊+鎖車自動折疊(窄路會車便利) |
車載互聯(lián) | 雙12.3英寸屏+語音控制 | 額外支持選裝行車記錄儀 |
科技亮點(diǎn):
優(yōu)勢反饋:
潛在不足:
競品對比:相比哈弗H6、長安CS75PLUS,豪越PRO在起售價(jià)(8.69萬)和綜合配置性價(jià)比上更具吸引力。
總結(jié):豪越PRO以8.69萬起售價(jià)精準(zhǔn)切入家庭用戶市場,憑借181馬力+7DCT的黃金動力組合、同級少有的四輪獨(dú)立懸架,以及625L超大后備廂,成為10萬級SUV的實(shí)力選手。高配車型通過LED大燈、座椅加熱等配置進(jìn)一步提升品質(zhì)感,適合注重實(shí)用性與科技體驗(yàn)的消費(fèi)者。