版本類型 | 發(fā)動機配置 | 座位布局 | 售價區(qū)間 | 核心亮點 |
---|---|---|---|---|
1.5T系列(7座/9座) | 渦輪增壓/150馬力/185N·m | 7座(2-2-3) 9座(2-2-2-3) | 10.29-10.39萬 | 低轉(zhuǎn)速高扭矩輸出(1500rpm起),適宜山區(qū)/載重場景 |
1.8L系列(7座/9座) | 自吸/VVT技術(shù)/133馬力/182N·m | 7座(2-2-3) 9座(2-2-2-3) | 10.29-10.39萬 | 能耗優(yōu)化(WLTC油耗9.68L),維護(hù)成本更低 |
參數(shù) | 1.5T渦輪增壓版 | 1.8L自然吸氣版 |
---|---|---|
最大功率 | 110kW/5500rpm | 98kW/5600rpm |
峰值扭矩 | 185N·m/1500-5500rpm | 182N·m/3600-4400rpm |
滿載加速 | 0-60km/h 6.5秒 | 0-60km/h 7.8秒 |
特殊調(diào)校 | 電子節(jié)氣門響應(yīng)優(yōu)化 | VVT可變氣門正時技術(shù) |
作為10萬級工具型MPV的標(biāo)桿產(chǎn)品,凱翼V7以精準(zhǔn)定位創(chuàng)造差異化價值:
需注意其手動擋操作特性及基礎(chǔ)座艙配置,更適合實用主義消費者。若需高頻城市通勤,建議加裝360°環(huán)影系統(tǒng)提升便利性。