參數(shù) | 規(guī)格值 |
---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.5L自然吸氣(VVT-iE技術(shù)) |
前電機(jī)功率 | 134kW/270N·m |
后電機(jī)功率 | 40kW/121N·m |
綜合功率 | 184kW(250匹) |
傳動(dòng)系統(tǒng) | E-CVT電子無級(jí)變速箱 |
WLTC綜合油耗 | 6.3L/100km |
最高車速 | 180km/h |
主動(dòng)安全
被動(dòng)安全
配置維度 | 尊貴黃金版(91.9萬) | 臻享黃金版(92.9萬) |
---|---|---|
座椅功能 | 通風(fēng)/加熱/16向電動(dòng)調(diào)節(jié) | 增加按摩功能(9模式) |
后排系統(tǒng) | 14英寸影音屏 | 升級(jí)JBL 15揚(yáng)聲器環(huán)繞音響 |
舒適配置 | 四區(qū)獨(dú)立空調(diào) | 增加車載香氛系統(tǒng) |
燈光系統(tǒng) | 矩陣式LED自動(dòng)大燈 | 投射迎賓光毯 |
豐田埃爾法以「旗艦MPV」定位,通過 黃金三角技術(shù)架構(gòu)(智能電混+四驅(qū)系統(tǒng)+TNGA平臺(tái))構(gòu)建核心競爭力。2025款重點(diǎn)升級(jí):
在90萬級(jí)豪華MPV市場,該車型憑借獨(dú)特的 全天候四驅(qū)性能 與 頭等艙級(jí)舒適配置,持續(xù)鞏固其標(biāo)桿地位。建議商務(wù)用戶重點(diǎn)考量臻享黃金版的全套行政配置,家用場景可選尊貴版獲得更高性價(jià)比。