車型版本 | 核心配置差異 | 價(jià)格區(qū)間 | 目標(biāo)用戶 |
---|---|---|---|
70km 基本型 | 基礎(chǔ)L1級(jí)輔助駕駛、倒車影像、10.25英寸屏、1.5L自吸發(fā)動(dòng)機(jī) | 7.99萬 | 預(yù)算敏感型,城市代步短途通勤 |
70km 標(biāo)準(zhǔn)型 | 新增360°全景影像、電動(dòng)主駕座椅、外后視鏡加熱 | 8.79萬 | 配置升級(jí)剛需用戶 |
70km 舒適型 | 增加膝部氣囊、仿皮座椅、駕駛位通風(fēng)、6揚(yáng)聲器 | 9.39萬 | 注重安全與舒適 |
145km 舒適型 | 1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)(156馬力)、純電145km續(xù)航、540°透明底盤、車載無線充電 | 9.99萬 | 長續(xù)航需求,兼顧動(dòng)力與經(jīng)濟(jì)性 |
145km 豪華型 | L2+級(jí)輔助駕駛、高通8155芯片、雙12.3英寸聯(lián)屏、多色氛圍燈、香氛系統(tǒng)(選裝) | 10.99萬 | 科技體驗(yàn)優(yōu)先,智能化配置全場景 |
總結(jié):風(fēng)云A8通過精準(zhǔn)的版本劃分覆蓋7.99萬-10.99萬價(jià)格區(qū)間,70km版本滿足城市通勤剛需,145km版本在續(xù)航、動(dòng)力和智能化上全面提升。全系標(biāo)配高安全性車身+L2級(jí)硬件(豪華型實(shí)現(xiàn)L2+),結(jié)合鯤鵬混動(dòng)技術(shù)的低油耗(WLTC最低1.01L/100km),是一款兼顧經(jīng)濟(jì)性、安全與科技體驗(yàn)的插混家轎。建議關(guān)注145km舒適型(9.99萬)或豪華型(10.99萬),以獲得更長續(xù)航及8155芯片車機(jī)的持續(xù)升級(jí)能力。