參數(shù)項 | 數(shù)據 |
---|---|
長×寬×高 | 4700-4722×1860×1745-1746mm |
軸距 | 2710mm |
后備箱容積(5座) | 常規(guī)889L |
后備箱容積(7座) | 常規(guī)193L |
輪胎規(guī)格 | 全系235/55 R18 |
動力類型 | 版本類型 | 價格區(qū)間 | 核心定位 |
---|---|---|---|
1.5T MT | 手動舒適版 | 10.99萬 | 經濟實用入門選擇 |
1.5T DCT | 自動豪華版 | 11.99萬 | 主流家用配置 |
1.6T DCT | 鯤鵬版 | 12.79-15.39萬 | 性能與技術配置標桿 |
產品亮點
需注意項
推薦選擇