參數(shù) | TSI330兩驅(qū)奢享版 | TSI380四驅(qū)旗艦版 |
---|---|---|
發(fā)動機代號 | EA888-DTH(低功) | EA888-DTJ(高功) |
最大功率 | 137kW/186Ps@4150-6000rpm | 162kW/220Ps@4900-6700rpm |
峰值扭矩 | 320N·m@1500-4050rpm | 350N·m@1600-4300rpm |
傳動系統(tǒng) | 前驅(qū)+差速器 | 適時四驅(qū)+多片離合器 |
零百加速 | 8.8秒 | 7.5秒 |
綜合油耗 | 6.88L/100km | 7.7L/100km |
油箱容積 | 60L | 62.5L |
輪轂配置 | 235/50 R19 | 235/45 R20 |
全新柯迪亞克GT展現(xiàn)出德系車典型的機械素質(zhì)優(yōu)勢,第三代EA888引擎+7DSG黃金組合,TSI380車型7.5秒破百的性能同級突出。其最大亮點在于智能化配置下放,全系標配全速自適應巡航/LED大燈/自動泊車。溜背造型雖犧牲部分后排頭部空間(1649mm車高),但1607L的最大裝載容積彌補實用性。建議注重操控選380四驅(qū)版,通勤代步330兩驅(qū)版已足夠。近期部分地區(qū)有2.5-4.5萬購車優(yōu)惠,具體需咨詢當?shù)亟?jīng)銷商。