車型版本 | 動(dòng)力參數(shù) | 0-100km/h加速 | 價(jià)格(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|
325i/Li | 2.0T L4 184馬力/300N·m | 7.6s (標(biāo)軸)/7.9s (長(zhǎng)軸) | 31.99-33.99 |
330i/Li | 2.0T L4 245馬力/400N·m | 6.3s (標(biāo)軸/長(zhǎng)軸) | 34.49-36.99 |
330Li 尊享型 | 同330Li動(dòng)力,升級(jí)L2駕駛輔助 | 6.3s | 39.99 |
參數(shù)維度 | 標(biāo)準(zhǔn)軸距版(i) | 長(zhǎng)軸距版(Li) |
---|---|---|
軸距 | 2851mm | 2961mm |
車長(zhǎng) | 4728mm | 4838mm |
后輪距 | 1568-1569mm | 1569-1599mm |
油箱容積 | 59L | 59L |
后備廂 | 480L | 480L |
選裝項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) | 適配車型 |
---|---|---|
自動(dòng)駕駛Pro | 18,000 | 330全系 |
哈曼卡頓音響 | 8,000 | 325全系 |
座椅加熱+遠(yuǎn)程啟動(dòng) | 5,000 | 全系 |
自適應(yīng)LED大燈 | 9,100 | 325系列 |
HUD平視顯示 | 10,000 | 325系列/Li版 |
2025款寶馬3系延續(xù)了品牌運(yùn)動(dòng)基因,通過(guò)「標(biāo)軸/長(zhǎng)軸雙線布局」覆蓋不同消費(fèi)需求:
需注意部分325車型需選裝倒車影像(清晰度有用戶反饋不足),建議試駕時(shí)重點(diǎn)體驗(yàn)人機(jī)交互響應(yīng)與懸架濾震表現(xiàn)。