參數(shù) | 創(chuàng)富版單排欄板 | 標(biāo)準(zhǔn)型雙排Mini卡 | 財(cái)富版廂式運(yùn)輸車(chē) |
---|---|---|---|
NEDC續(xù)航 | 110km | 120km | 180km |
電池容量 | 10.36kWh | 10.36kWh | 20.72kWh |
慢充時(shí)間 | 4小時(shí) | - | 8小時(shí) |
電機(jī)功率 | 20kW/27馬力 | 15kW/20馬力 | 20kW/27馬力 |
扭矩(后置) | 120N·m | 90N·m | 120N·m |
車(chē)型版本 | 貨箱尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 載重范圍 |
---|---|---|
創(chuàng)富版單排欄板 | 2290×1490×360mm | 785-1040kg |
標(biāo)準(zhǔn)型雙排Mini卡 | 588×1265×570mm | 適配短途輕載 |
財(cái)富版單排廂式運(yùn)輸車(chē) | 2300×1490×1280mm | 支持高頻城配 |
總結(jié)建議:
橙仕X2作為純電微卡,憑借靈活的尺寸(最小車(chē)寬1465mm)、階梯式續(xù)航覆蓋(110-180km)及低運(yùn)營(yíng)成本,精準(zhǔn)適配小微物流場(chǎng)景。
推薦優(yōu)先級(jí):
日常使用建議加裝空調(diào)(約3000元)以提升舒適性,注意基礎(chǔ)版無(wú)助力轉(zhuǎn)向需適應(yīng)低速操作。