核心參數 | 1.6T 300T DCT致炫版 | 1.5T 230T CVT御風行版 | 2.0T 400T DCT迎風飛版 |
---|---|---|---|
發(fā)動機 | 1.6T渦輪增壓(L4) | 1.5T渦輪增壓(L4) | 2.0T渦輪增壓(L4) |
最大功率 | 145kW(197Ps) | 115kW(156Ps) | 192kW(261Ps) |
峰值扭矩 | 290/300N·m | 230N·m | 400N·m(1750-4000rpm) |
變速箱 | 7速濕式雙離合 | 9速CVT無級變速 | 7速濕式雙離合 |
NEDC綜合油耗 | 6.6L/100km | 7.79L/100km (WLTC) | 7.68L/100km (WLTC) |
0-100km/h加速 | 8.8秒 | - | - |
車型版本 | 指導價(萬) | 核心差異 |
---|---|---|
1.5T 230T CVT御風行版(2023款) | 10.99 | 基礎配置,CVT變速箱 |
1.6T 300T DCT乘風起版(2023款) | 12.69 | 動力升級+索尼音響+手機無線充電 |
2.0T 400T DCT迎風飛版(2023款) | 14.99 | L2輔助駕駛+全速自適應巡航+座椅加熱/通風 |
總結:星途追風憑借多樣化的動力配置(1.5T/1.6T/2.0T)滿足不同需求,1.6T版本在性能與油耗間取得平衡,2.0T高配則具備越級動力與智能駕駛能力。全系標配12.3英寸雙聯屏、雄獅智云系統及多層隔音玻璃,性價比突出。不足是低配車型內飾質感較普通,外觀設計偏向穩(wěn)重風格。推薦關注1.6T DCT乘風起版(12.69萬),兼顧科技配置與動力表現;預算充足可選2.0T頂配,體驗L2級輔助駕駛與高端舒適功能。