參數(shù) | 插電混動系統(tǒng)配置 |
---|---|
動力總成 | 1.5T渦輪增壓發(fā)動機+永磁同步電機 |
綜合功率 | 291馬力(超越多數(shù)2.0T燃油車) |
峰值扭矩 | 480N·m(超跑級爆發(fā)力) |
0-100km/h加速 | 6.99秒(媲美性能車水準) |
變速箱 | 10速EDU智能電驅變速箱(平順性標桿) |
純電續(xù)航 | 最高時速120km/h(滿足日常通勤需求) |
匱電油耗 | 5-6L/100km(饋電狀態(tài)下依然經(jīng)濟) |
年輕家庭用戶反饋:
MG領航新能源憑借291馬力插混系統(tǒng)與10速EDU變速箱的黃金組合,在14-16萬級新能源SUV中獨樹一幟。其核心優(yōu)勢在于:
適合追求運動駕控又需兼顧家用的新能源消費者,目前多地經(jīng)銷商有萬元級優(yōu)惠(具體以當?shù)卣邽闇剩?,建議到店體驗獨特的英倫運動基因。