根據(jù)當(dāng)前車型信息,豐田Yaris存在燃油版與混動(dòng)版(需注意國(guó)內(nèi)在售車型以燃油版為主):
參數(shù) | 燃油版(YARiS L 致炫 2022款) | 混動(dòng)版(需確認(rèn)引進(jìn)情況) |
---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5L自然吸氣 | 1.5L混動(dòng)系統(tǒng)(如存在) |
最大功率 | 82kW | 綜合功率未明確 |
工信部油耗 | 5.0L/100km(NEDC) | - |
油箱容積 | 42L(典型值) | - |
燃油續(xù)航 | 約600-840km(根據(jù)駕駛工況) | - |
豐田Yaris的續(xù)航能力需區(qū)分動(dòng)力類型: