車(chē)型版本 | 核心差異 | 價(jià)格區(qū)間 | 適用場(chǎng)景 |
---|---|---|---|
560km后驅(qū)智享啟航版 | 基礎(chǔ)配置,81.05kWh電池,19揚(yáng)聲器,無(wú)電動(dòng)吸合門(mén)/香氛系統(tǒng) | 21.98萬(wàn) | 家庭用戶,性價(jià)比優(yōu)先 |
700km后驅(qū)尊享啟航版 | 續(xù)航+舒適升級(jí):98kWh電池,22英寸輪轂,電動(dòng)吸合門(mén)/香氛系統(tǒng)/人臉識(shí)別 | 25.98萬(wàn) | 長(zhǎng)續(xù)航需求,注重舒適升級(jí) |
560km四驅(qū)尊享版 | 性能+豪華:雙電機(jī)四驅(qū)(500kW/745N·m),空氣懸架/夜視系統(tǒng)/HUD顯示 | 35.98萬(wàn) | 追求極致性能與科技配置 |
650km四驅(qū)奢享版(頂配) | 旗艦配置:流媒體后視鏡/穹頂調(diào)光天幕/27揚(yáng)聲器,100kWh電池(部分版本停售) | 38.98萬(wàn) | 高端商務(wù)與全場(chǎng)景豪華體驗(yàn) |
定價(jià)策略:
參數(shù) | 后驅(qū)版本 | 四驅(qū)版本(性能版) |
---|---|---|
驅(qū)動(dòng)形式 | 后置單電機(jī)(250kW/400N·m) | 雙電機(jī)(500kW/745N·m) |
0-100km/h加速 | 6.5秒 | 3.8秒(媲美超跑性能) |
CLTC續(xù)航 | 560km(基礎(chǔ))/700km(長(zhǎng)續(xù)航) | 560km/650km(頂配) |
快充能力(20%-80%) | 0.24小時(shí)(250kW超充) | 0.24小時(shí)(330kW超充) |
電池技術(shù) | 三元鋰電池,液冷智能溫控系統(tǒng) | 支持對(duì)外放電(3.3kW) |
技術(shù)亮點(diǎn):
智能座艙:
駕駛輔助:
豪華配置:
總結(jié):遠(yuǎn)航H8以超5.2米車(chē)身+3126mm軸距定義大型純電SUV標(biāo)桿,通過(guò)差異化配置滿足家用至豪華需求。核心優(yōu)勢(shì)包括: