參數(shù) | 配置詳情 |
---|---|
能源類型 | 純電動(dòng) |
電機(jī)布局 | 后置永磁同步電機(jī) |
變速箱類型 | 單速固定齒比(1擋) |
最高車速 | 100km/h |
充電類型 | 僅支持慢充(快充未配備) |
部件 | 技術(shù)方案 |
---|---|
前懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛 | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力 | 電動(dòng)助力 |
制動(dòng)系統(tǒng) | 前盤式/后鼓式 |
輪胎規(guī)格 | 全系175/70 R14(前/后一致) |
安全配置 | 功能覆蓋 |
---|---|
主動(dòng)安全 | ABS+EBD、胎壓報(bào)警 |
駕駛輔助 | 后倒車?yán)走_(dá)、上坡輔助 |
被動(dòng)安全 | 駕駛席安全帶未系提示 |
交互配置 | 配備情況 |
---|---|
中控屏幕 | 選裝觸控屏(尺寸未明確) |
互聯(lián)功能 | 選裝藍(lán)牙/USB接口標(biāo)配 |
儀表顯示 | 基礎(chǔ)行車信息液晶儀表 |
啟運(yùn)作為一款純電動(dòng)微面,憑借305km續(xù)航與5座靈活布局,精準(zhǔn)切入城市配送及小規(guī)模商用場(chǎng)景。其鋼板彈簧后懸+承載式車身強(qiáng)化了裝載能力,但受限于基礎(chǔ)配置(如全鹵素?zé)粼?、手?dòng)空調(diào))和較窄的輪胎規(guī)格,更適合預(yù)算有限、追求實(shí)用性的用戶。對(duì)于需要科技配置或高頻快充的用戶,建議關(guān)注更高階車型。