鈴?fù)睾虳-MAX同為江西五十鈴旗下皮卡,但定位差異顯著。
參數(shù)項(xiàng) | 鈴?fù)?2025款 柴油 2.5T 兩驅(qū)手動(dòng)標(biāo)軸 | D-MAX 2025款 1.9T自動(dòng)四驅(qū)柴油穿越版RZ4E |
---|---|---|
指導(dǎo)價(jià) | 12.68萬(wàn) | 17.98萬(wàn) |
動(dòng)力系統(tǒng) | 2.5T柴油(150Ps/385N·m)+6MT | 1.9T柴油(177Ps/410N·m)+8AT |
驅(qū)動(dòng)形式 | 兩驅(qū)(鋼板彈簧后懸) | 分時(shí)四驅(qū)+后橋差速鎖 |
油耗 | 8.5L/百公里 | 7.8L/百公里 |
車(chē)身尺寸 | 5265×1870×1850(軸距3125mm) | 5355×1900×1850(軸距3125mm) |
維度 | 鈴?fù)?/th> | D-MAX |
---|---|---|
越野能力 | 兩驅(qū)設(shè)計(jì),側(cè)重經(jīng)濟(jì)性 | 標(biāo)配四驅(qū)+涉水喉(涉水800mm)+扭矩放大 |
智能化 | 9英寸屏+基礎(chǔ)語(yǔ)音控制 | 12.3英寸觸控屏+遠(yuǎn)程啟動(dòng)+車(chē)載WiFi |
舒適性 | 織物座椅+手動(dòng)空調(diào) | 皮質(zhì)座椅+自動(dòng)空調(diào)+方向盤(pán)加熱(選裝) |
貨箱容積 | 標(biāo)軸版1570L(載重495kg) | 貨箱尺寸略短,載重能力稍弱 |
項(xiàng)目 | 鈴?fù)?/th> | D-MAX |
---|---|---|
首年保險(xiǎn) | 約5500元 | 約7500元 |
5萬(wàn)公里保養(yǎng) | 6800元 | 9200元 |
年均油費(fèi) | 約3.2萬(wàn)元 | 約2.8萬(wàn)元 |
殘值率(3年) | 58% | 63% |
對(duì)比總結(jié):