車型版本 | 核心差異 | 指導(dǎo)價(jià) | 適用場景 |
---|---|---|---|
2022款創(chuàng)富版38.64kWh | 電池容量最小·8年/12萬公里質(zhì)?!せA(chǔ)貨運(yùn) | 14.48萬 | 高頻次短途運(yùn)輸(日均<150km) |
2022款致富版40.18kWh | 電池容量升級·側(cè)滑門+強(qiáng)化鋼板懸掛 | 14.90萬 | 中長距離貨運(yùn)/冷鏈設(shè)備支持 |
2021款乘用版41.86kWh | 唯一7座布局·胎壓報(bào)警+后排整體放倒 | 15.06萬 | 客貨兩用需求(如園區(qū)接駁) |
定價(jià)策略:
參數(shù) | 全系標(biāo)配 | 低溫場景表現(xiàn) |
---|---|---|
電機(jī) | 后置永磁同步電機(jī)(60kW/82Ps) | 動(dòng)力輸出穩(wěn)定無衰減 |
電池類型 | 磷酸鐵鋰電池(耐高溫/長壽命) | -10℃時(shí)續(xù)航縮水至200km內(nèi) |
NEDC續(xù)航 | 280km | 推薦滿載作業(yè)半徑≤100km |
充電效率 | 快充0.75h/慢充12h | 支持220V家充(無需專用樁) |
載運(yùn)能力:
安全配置:
舒適性:
總結(jié):啟騰M70L EV以差異化版本精準(zhǔn)覆蓋物流場景需求: