參數(shù)類(lèi)別 | 標(biāo)準(zhǔn)版/入門(mén)款(示例) | 2025款四門(mén)進(jìn)階版/臻享版 |
---|---|---|
車(chē)身尺寸 | 2920×1493×1621mm(3門(mén)版) | 3256×1510×1578mm(5門(mén)版) |
軸距 | 1940-2010mm(老款) | 2190mm(5門(mén)版升級(jí)) |
CLTC續(xù)航 | 120-170km(舊款馬卡龍等) | 205-215km(2025款) |
電池容量 | 9.3-13.9kWh(基礎(chǔ)版) | 16.2-17.3kWh(高配版) |
快充時(shí)間 | 不支持快充(部分舊款) | 0.58小時(shí)(30%-80%,頂配專(zhuān)屬) |
電機(jī)功率 | 20kW(老款) | 30kW(2025款) |
最高車(chē)速 | 100km/h(全系一致) |
總結(jié):五菱宏光MINIEV以3-10萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間覆蓋多場(chǎng)景需求,2025款四門(mén)版通過(guò)軸距加長(zhǎng)、續(xù)航升級(jí)(CLTC 205km+快充)強(qiáng)化實(shí)用性,適合城市短途代步及新手用戶。追求高性價(jià)比可選入門(mén)款(120km續(xù)航),注重品質(zhì)建議選擇臻享版及以上配置。敞篷版(9.99萬(wàn))則滿足個(gè)性消費(fèi)群體,但續(xù)航與空間較基礎(chǔ)版無(wú)顯著提升。