動力系統(tǒng):
續(xù)航與能耗:
車型版本 | 55KM豪華型 | 55KM尊貴型 | 120KM旗艦型 |
---|---|---|---|
CLTC純電續(xù)航 | 55km | 55km | 120km |
綜合續(xù)航里程 | 2000km+ | 2000km+ | 2000km+ |
虧電油耗(NEDC) | 2.93L/100km | 2.93L/100km | 3.08L/100km |
快充功率 | 不支持 | 不支持 | 15kW(30%-80%需35分鐘) |
智駕系統(tǒng)層級:
功能 | 55KM豪華型 | 55KM尊貴型/120KM旗艦型 |
---|---|---|
智駕硬件 | 超聲波雷達(dá)×4 | 5毫米波雷達(dá)+12攝像頭+12超聲波雷達(dá)(共29傳感器) |
輔助駕駛功能 | 定速巡航 | DiPilot 100(L2+級高階智駕) |
高快領(lǐng)航HNOA | 不支持 | 支持自動變道/上下匝道/智慧避障等六大功能 |
代客泊車 | 不支持 | 支持遠(yuǎn)程無人泊車 |
安全輔助 | 基礎(chǔ)ABS/ESP | 新增DOW開門預(yù)警/后方碰撞預(yù)警/車道保持 |
數(shù)字座艙:
空間表現(xiàn):
海豹05DM-i以7.98萬起售,全系標(biāo)配第五代DM混動技術(shù),提供55KM/120KM兩種續(xù)航版本,智能化配置呈現(xiàn)明顯梯度:
建議選購優(yōu)先級: