車型版本 | 核心差異 | 價(jià)格區(qū)間 | 目標(biāo)用戶 |
---|---|---|---|
都市版(2024/2025款) | 單電機(jī)204-294馬力,CLTC 500km | 18.29-18.99萬 | 城市通勤+基礎(chǔ)續(xù)航需求 |
進(jìn)階版/Pro版 | 后驅(qū)340馬力,CLTC 602-640km | 20.49-24.99萬 | 長續(xù)航+智能配置升級(jí) |
長續(xù)Pro版 | 單電機(jī)340馬力,CLTC 702km | 26.99萬 | 旗艦續(xù)航性能 |
性能Pro版 | 雙電機(jī)544馬力,零百3.7秒 | 30.99萬 | 極致駕駛愛好者 |
定價(jià)策略:
參數(shù) | 性能Pro版 | 長續(xù)Pro版 | 進(jìn)階版 | 都市版 |
---|---|---|---|---|
電機(jī)布局 | 雙電機(jī)四驅(qū) | 后驅(qū)單電機(jī) | 后驅(qū)單電機(jī) | 后驅(qū)單電機(jī) |
最大功率 | 400kW(544Ps) | 250kW(340Ps) | 180kW(245Ps) | 150kW(204Ps) |
零百加速 | 3.7秒 | 5.7秒 | 7.4秒 | 8.1秒 |
電池容量 | 90kWh三元鋰 | 90kWh三元鋰 | 77kWh三元鋰 | 62.2kWh磷酸鐵鋰 |
CLTC續(xù)航 | 632km | 702km | 640km | 500km |
快充能力(30%-80%) | 0.5小時(shí) | 0.5小時(shí) | 0.5小時(shí) | 0.5小時(shí) |
電池技術(shù):
RISING PILOT系統(tǒng):
智能座艙:
座艙亮點(diǎn):
人性化設(shè)計(jì):
飛凡F7以中大型轎跑車身+旗艦智能配置為核心競爭力,覆蓋18.29-30.99萬價(jià)格區(qū)間。
? 性能優(yōu)勢:雙電機(jī)版3.7秒破百,長續(xù)航版CLTC 702km
? 智能突破:RISING MAX三聯(lián)屏+高通8155芯片+L2級(jí)全場景智駕
? 舒適創(chuàng)新:巴赫人體工學(xué)座椅+全車靜音技術(shù)
適合追求運(yùn)動(dòng)性能與智能體驗(yàn)兼具的年輕中高端用戶。