參數(shù) | 值 |
---|---|
0-50km/h加速 | 6秒 |
最高車速 | 100km/h |
電池容量 | 15.974kWh磷酸鐵鋰(國(guó)軒高科電芯) |
充電效率 | 快充0.5小時(shí)達(dá)80%電量 / 慢充3小時(shí)滿電 |
能耗表現(xiàn) | 折合1.05L汽油/100km等效能耗 |
與同價(jià)位電動(dòng)車相比:
東風(fēng)納米EX1作為入門級(jí)純電SUV,以4.57萬(wàn)指導(dǎo)價(jià)實(shí)現(xiàn):
適合首購(gòu)代步/家庭第二臺(tái)車用戶,建議重點(diǎn)考察快充便利性和空間需求匹配度。