參數(shù) | 數(shù)據(jù) |
---|---|
動(dòng)力總成 | 3.0T L6汽油機(jī)+永磁同步電機(jī)插混系統(tǒng) |
系統(tǒng)功率 | 408Ps(300kW) |
綜合扭矩 | 650N·m |
0-100km/h | 6.4秒 |
傳動(dòng)系統(tǒng) | 9速手自一體變速箱+后輪主動(dòng)轉(zhuǎn)向 |
項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
---|---|
電池容量 | 28.6kWh三元鋰電池 |
WLTC純電續(xù)航 | 108km |
綜合能耗 | 1.44L/100km |
電能補(bǔ)充 | 快充20分鐘/慢充3.25小時(shí)(標(biāo)準(zhǔn)工況) |
奔馳S級(jí)新能源在保持旗艦級(jí)豪華質(zhì)感的同時(shí),通過3.0T插混系統(tǒng)與108km純電續(xù)航的融合,實(shí)現(xiàn)行政座駕的能耗革新。其四輪轉(zhuǎn)向與魔毯懸掛的組合,讓5.3米車長依然保持敏捷操控。建議關(guān)注經(jīng)銷商處的實(shí)車體驗(yàn),尤其是裸眼3D導(dǎo)航與后排行政座椅等創(chuàng)新配置的實(shí)際表現(xiàn)。