參數(shù)/版本 | 青春版(9.99萬) | 青春PLUS(10.99萬) | 黃金版(10.99萬) | 鉑金版(11.99萬) | 鉆石版(13.19萬) |
---|---|---|---|---|---|
安全配置 | 前排雙氣囊 | 前排雙氣囊 | 前排雙氣囊 | 頭部氣簾+膝部氣囊 | 后排頭部氣簾+并線輔助 |
智能駕駛 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | L2級輔助 | L2級+B Pilot 2.5系統(tǒng) |
中控屏幕 | 10.1英寸 | 10.1英寸 | 14.6英寸 | 14.6英寸 | 14.6英寸 |
車機系統(tǒng) | 安卓 | 安卓 | Harmony OS | Harmony OS | Harmony OS |
燈光系統(tǒng) | 普通LED | 普通LED | 自適應(yīng)遠近光 | 自適應(yīng)遠近光 | AR-HUD+光瀑燈語 |
特色功能 | 無 | 540度影像 | FOTA升級 | 手勢控制 | 遙控泊車+人臉識別 |
魔方系列通過"動力平權(quán)+智能進階"策略,在10-13萬區(qū)間實現(xiàn)全系7秒級加速與華為智能生態(tài)。建議重點關(guān)注黃金版與鉑金版,以11萬左右預(yù)算即可獲得L2級輔助駕駛、Harmony OS系統(tǒng)等高感知配置。需注意頂配的電子外后視鏡為選裝配置(約5000元),建議到店體驗后再做決策。
對于新手用戶,建議選擇青春PLUS版,在基礎(chǔ)版上增加540度全景影像與自動大燈,日常用車更安心。所有車型均可加92號汽油,后期使用成本較低。