參數(shù) | 1.5T車(chē)型 | 2.0T車(chē)型 |
---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | JL473ZQD/JL473ZQ7 | JL486ZQ5/JL484ZQ1 |
最大功率 | 141kW(192Ps)/138kW(188Ps) | 180kW(245Ps)/171kW(233Ps) |
峰值扭矩 | 310N·m/300N·m | 400N·m/390N·m |
變速箱 | 7擋濕式雙離合 | 8擋手自一體 |
WLTC綜合油耗 | 6.37L/100km | 7.11L/100km(2.0T勁擎型) |
0-100km/h加速 | 無(wú)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)(理論205km/h最高車(chē)速) | 6.3秒(2025款2.0T勁擎型官方數(shù)據(jù)) |
500Bar尊貴運(yùn)動(dòng)型(12.39萬(wàn))
500Bar黑武士版(12.39萬(wàn))
2.0T勁擎型(11.49萬(wàn))
功能模塊 | 基礎(chǔ)版(尊享型) | 進(jìn)階版(尊貴型) | 旗艦版(智慧領(lǐng)航型) |
---|---|---|---|
人機(jī)交互 | 10.3英寸中控屏+基礎(chǔ)語(yǔ)音控制 | 手勢(shì)控制+面部識(shí)別 | 華為HiCar+AR-HUD投影 |
駕駛輔助 | 全速自適應(yīng)巡航+車(chē)道居中 | 自動(dòng)變道輔助+后方碰撞預(yù)警 | 記憶泊車(chē)+循跡倒車(chē) |
安全防護(hù) | 6安全氣囊+540度影像 | DOW開(kāi)門(mén)預(yù)警+盲區(qū)監(jiān)測(cè) | 5毫米波雷達(dá)+駕駛員狀態(tài)監(jiān)控 |
網(wǎng)聯(lián)功能 | FOTA基礎(chǔ)升級(jí) | 智能尋車(chē)+遠(yuǎn)程控溫 | V2X車(chē)路協(xié)同(選裝) |
長(zhǎng)安UNI-V全系呈現(xiàn)「性能普惠」特點(diǎn),1.5T車(chē)型通過(guò)500Bar高壓直噴實(shí)現(xiàn)188-192馬力的高效輸出,適合城市通勤;2.0T版本則憑借245馬力+8AT組合打造同級(jí)領(lǐng)先的6秒級(jí)加速。重點(diǎn)推薦2025款500Bar尊貴運(yùn)動(dòng)型,其在保留基礎(chǔ)L2級(jí)智駕的同時(shí),以19寸輪轂+賽道座椅提升駕控品質(zhì),12.39萬(wàn)定價(jià)具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。預(yù)算有限用戶(hù)可選擇10.89萬(wàn)起的尊享型,核心安全配置未縮水,滿(mǎn)足基礎(chǔ)運(yùn)動(dòng)需求。
當(dāng)前隴南、佛山等地區(qū)存在1.5萬(wàn)-2.2萬(wàn)元終端優(yōu)惠(需核實(shí)經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)存情況)