車(chē)型版本 | 核心差異 | 價(jià)格區(qū)間 | 適用場(chǎng)景 |
---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)版 | 41.5kWh電池/252km續(xù)航 | 7.99-8.99萬(wàn) | 短途基礎(chǔ)運(yùn)輸 |
長(zhǎng)續(xù)航版 | 50.38kWh電池/310km續(xù)航 | 9.39-9.99萬(wàn) | 城際物流運(yùn)輸 |
超充版 | 50.1kWh電池/20%-80%僅18分鐘 | 9.09-12.99萬(wàn) | 高頻次快節(jié)奏運(yùn)輸 |
智駕超充版 | L2級(jí)智駕+超充電池 | 10.19-14.19萬(wàn) | 高安全智能物流 |
定價(jià)策略
參數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)版 | 超充版 | 智駕超充版 |
---|---|---|---|
電機(jī)功率 | 70kW(95馬力) | 同左 | 同左 |
峰值扭矩 | 230N·m | 同左 | 同左 |
電池容量 | 41.5-41.86kWh | 50.1-52.16kWh | 50.1kWh(寧德時(shí)代) |
CLTC續(xù)航 | 252-310km | 293-334km | 306-322km |
快充時(shí)間 | 0.75小時(shí)(20%-80%) | 0.3小時(shí)(20%-80%) | 同超充版 |
電池冷卻 | 風(fēng)冷 | 液冷 | 液冷 |
總結(jié):瑞馳EC75通過(guò)L2智駕+超充技術(shù)重新定義商用車(chē)標(biāo)準(zhǔn),7m3貨廂+雙側(cè)滑門(mén)滿足高效裝載,306km續(xù)航+18分鐘快充解決里程焦慮。智駕版配備11個(gè)感知硬件實(shí)現(xiàn)商用場(chǎng)景主動(dòng)安全,客運(yùn)版6座布局兼顧多功能需求。相比五菱揚(yáng)光等競(jìng)品,其在智能化、充電效率和裝載設(shè)計(jì)上具有顯著優(yōu)勢(shì),是新能源商用車(chē)市場(chǎng)的高性?xún)r(jià)比革新之作。