大將軍G9和福田火星同為福田旗下柴油皮卡,定位差異顯著:大將軍G9以硬派四驅(qū)越野為核心,分時四驅(qū)和手動變速箱適合復(fù)雜地形脫困;福田火星主打家用與商用結(jié)合,自動變速箱和大空間設(shè)計更側(cè)重城市工況。2025款火星7手動兩驅(qū)標廂版(12.98萬)和G9四驅(qū)標軸特裝版(14.28萬)差價1.3萬,需根據(jù)場景需求選擇。
緯度 | 福田火星7(12.98萬) | 大將軍G9(14.28萬) |
---|---|---|
驅(qū)動形式 | 后驅(qū)(四驅(qū)需選裝) | 分時四驅(qū)+后橋差速鎖 |
變速箱 | 8AT自動擋 | 6MT手動擋 |
貨箱容積 | 1577×1650×530mm(標配防刮涂層) | 1520×1580×440mm(防刮需選裝) |
離地間隙 | 220mm | 235mm(帶底盤裝甲) |
涉水深度 | 未公布 | 600mm |
緯度 | 火星7 | 大將軍G9 |
---|---|---|
年均保養(yǎng) | 約3800元 | 約3200元 |
綜合油耗 | 9.2L/100km | 8.8L/100km |
交強險+商險 | 約5500元/年 | 約5200元/年 |
福田火星:
大將軍G9:
核心結(jié)論: