參數(shù)項(xiàng) | 參數(shù)值 |
---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | L4自然吸氣 |
排量 | 1498mL |
最大功率 | 85kW/6000rpm(116Ps) |
峰值扭矩 | 150N·m/4800rpm |
變速箱 | 5速手動(dòng) |
NEDC油耗 | 7.1L/100km |
最高車速 | 100km/h |
參數(shù)項(xiàng) | 參數(shù)值 |
---|---|
排量 | 1249mL |
最大功率 | 67kW/6000rpm(91Ps) |
峰值扭矩 | 116N·m/4200rpm |
配置版本 | 基礎(chǔ)版(2座) | 基本版(5座) | 舒適版(5座) | 尊享版(5座) |
---|---|---|---|---|
官方指導(dǎo)價(jià) | 4.39萬 | 4.44萬 | 4.74萬 | 6.24萬 |
座椅布局 | 2座商用 | 5座客車 | 5座客車 | 5座客車 |
核心配置差異 | 基礎(chǔ)裝載功能 | 基礎(chǔ)乘用功能 | 舒適性升級(jí) | 自動(dòng)大燈/倒車影像/定速巡航 |
2021款開瑞優(yōu)優(yōu)作為多功能微面,其1.5L車型在動(dòng)力性和裝載力上表現(xiàn)突出,DAM15KR發(fā)動(dòng)機(jī)配合5MT變速箱形成成熟動(dòng)力鏈。全系標(biāo)配ABS+EBD,尊享版增配倒車影像和定速巡航提升駕控安全。針對(duì)不同需求提供2-5座選擇,基本版滿足基礎(chǔ)物流運(yùn)輸需求,高配車型更側(cè)重乘用舒適性。建議創(chuàng)業(yè)用戶優(yōu)先考慮5座基礎(chǔ)版(4.44萬),需高頻城配運(yùn)輸可選2座基礎(chǔ)版(4.39萬),而對(duì)配置敏感用戶推薦尊享版(6.24萬)。