車型版本 | 核心差異 | 價格區(qū)間 | 目標用戶 |
---|---|---|---|
經(jīng)濟版 | 愛易科40.18kWh電池/295km續(xù)航/盲窗 | 9.50-11.8萬 | 短途高頻運輸需求用戶 |
MAX悅行版 | 寧德時代50.23kWh電池/340km續(xù)航 | 12.6-14.08萬 | 中距離物流企業(yè) |
長續(xù)航版 | 66.67kWh電池/460km續(xù)航/智駕升級 | 14.2-15.0萬 | 干線物流車隊及長距用戶 |
參數(shù) | 經(jīng)濟版 | MAX悅行版 | 長續(xù)航版 |
---|---|---|---|
電池供應商 | 愛易科 | 寧德時代 | 寧德時代 |
電池容量 | 40.18kWh | 50.23kWh | 66.67kWh |
CLTC續(xù)航 | 295km | 350km | 460km |
快充時間 | 0.33小時至80% | 0.5小時至80% | 0.6小時至80% |
電機參數(shù) | 永磁同步電機/105kW/210N·m(全系標配) |
在15萬級純電輕客中,樂福以3400mm超長軸距和9m3最大貨箱容積領(lǐng)先同級,智能化配置優(yōu)于傳統(tǒng)燃油輕客
2025款樂福作為福田卡文新能源輕客的核心產(chǎn)品,通過靈活尺寸、階梯化續(xù)航和商乘兩用設計精準覆蓋城市物流需求。其三大版本差異清晰:經(jīng)濟版主打短途高性價比,MAX悅行版強化中距運輸效率,長續(xù)航版以460km續(xù)航+智駕升級服務干線場景。搭載寧德時代高密度電池和L2+級智駕系統(tǒng),兼顧實用性與科技感,是同價位中少有的商用電動化解決方案。