車型版本 | 核心差異 | 價(jià)格區(qū)間 | 適用場景 |
---|---|---|---|
基礎(chǔ)款(客車) | 6-9座布局,285km續(xù)航 | 10.05-11.24萬 | 家庭通勤/小型團(tuán)隊(duì)出行 |
長續(xù)航版(貨車) | 2座貨箱,316km續(xù)航,快充0.7小時(shí) | 12.18-16.58萬 | 城市物流/高頻運(yùn)輸 |
智享型 | 寧德電池+快充,標(biāo)配倒車影像 | 10.99萬起 | 營運(yùn)場景/多用途改裝 |
旗艦版 | 真皮座椅/全尺寸備胎,配置升級 | 13.8萬起 | 商務(wù)接待/高端運(yùn)輸需求 |
定價(jià)策略:基礎(chǔ)版聚焦10-11萬元區(qū)間,旗艦版開拓13萬+高端市場,貨運(yùn)版差異化定價(jià)滿足物流企業(yè)需求。
全系享限時(shí)促銷,含金融貼息、置換補(bǔ)貼及充電樁贈送,部分城市疊加政府報(bào)廢補(bǔ)貼高達(dá)2萬元。
參數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)版(240-285km) | 高性能版(316-322km) |
---|---|---|
電池容量 | 38.6-41.86kWh | 50.23-50.38kWh |
快充時(shí)間(20-80%) | 1.5小時(shí) | 0.7小時(shí) |
百公里電耗 | 18.5kWh | 19.2kWh |
相較同價(jià)位車型,貨箱空間多0.8m3且質(zhì)保更優(yōu)(五年/20萬公里整車質(zhì)保+電池8年/40萬公里),但續(xù)航略遜競品100km。
總結(jié):跨越星V7 EV以10.05萬起售價(jià)切入商用車市場,通過靈活座椅/貨箱設(shè)計(jì)、高載重能力及寧德時(shí)代電池技術(shù),成為城鄉(xiāng)物流創(chuàng)富利器。推薦選擇: