類別 | 參數(shù)詳情 |
---|---|
車身尺寸 | 純電版:4541×1880×1608mm,軸距2750mm;插混版:4590×1880×1608mm,軸距2750mm |
風阻系數(shù) | 0.259Cd(同級領(lǐng)先,優(yōu)于比亞迪元PLUS、吉利銀河E5) |
續(xù)航能力 | 純電版:CLTC 500km/600km;插混版:WLTC純電140km+綜合1100km,虧電油耗4.96L/100km |
動力性能 | 純電版:150kW電機,扭矩310N·m,極速170km/h;插混版:1.5L混動系統(tǒng)(發(fā)動機78kW) |
電池技術(shù) | 磷酸鐵鋰電池組(純電版56.7kWh/69.2kWh容量) |
車型版本 | 動力類型 | 核心配置 | 指導價 |
---|---|---|---|
500KM純電出行版(新增) | 純電 | 標配靈眸智駕2.0MAX、56.7kWh電池組 | 15.58萬元 |
600KM長續(xù)航版 | 純電 | 69.2kWh電池組、高階智駕功能 | 13.38萬元起 |
插混智享版 | 插電混動 | 綜合續(xù)航1100km、全場景智駕覆蓋 | 10.98萬元起 |
總結(jié):2026款寶駿云海延續(xù)了家族化設計和高階智駕優(yōu)勢,新增500KM純電出行版滿足長續(xù)航需求。其核心亮點包括靈眸智駕2.0MAX的全場景覆蓋能力、越級空間表現(xiàn)及低能耗動力系統(tǒng),結(jié)合10.98萬元起的親民定價,在15萬級新能源SUV市場具備顯著競爭力。適合追求智能科技與實用性的家庭用戶。