參數(shù) | 東風(fēng)小康C36II標(biāo)準(zhǔn)型 | 競(jìng)品參考(五菱宏光V) |
---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5L自然吸氣(111Ps/145N·m) | 1.5L(99Ps/135N·m) |
最高車(chē)速 | 100km/h | 120km/h |
CLTC油耗 | 7.5L/100km | 7.2L/100km |
油箱容積 | 50L | 45L |
燃油經(jīng)濟(jì)性:每公里油費(fèi)約0.5元,日均運(yùn)營(yíng)成本50元(按150km/天計(jì)算)
? 優(yōu)勢(shì)場(chǎng)景:
?? 慎用場(chǎng)景:
版本 | 差價(jià) | 核心增配 | 推薦指數(shù) |
---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)型 | - | 織物座椅/無(wú)倒車(chē)影像 | ★★★☆(剛需首選) |
豪華型 | +6000元 | 倒車(chē)影像+8寸屏+仿皮座椅 | ★★☆☆(溢價(jià)顯著) |
對(duì)比項(xiàng) | 東風(fēng)小康C36II | 五菱宏光V | 金杯小海獅X30 |
---|---|---|---|
起售價(jià) | 4.56萬(wàn) | 4.48萬(wàn) | 3.49萬(wàn) |
馬力 | 111Ps | 99Ps | 102Ps |
質(zhì)保政策 | 3年/8萬(wàn)公里 | 3年/6萬(wàn)公里 | 2年/5萬(wàn)公里 |
載貨優(yōu)勢(shì) | 雙側(cè)滑門(mén)設(shè)計(jì) | 保值率+18% | 價(jià)格最低 |
總結(jié)建議:
東風(fēng)小康C36II以極致性?xún)r(jià)比(4.56萬(wàn)起)精準(zhǔn)匹配短途物流及多人通勤場(chǎng)景,其雙側(cè)滑門(mén)設(shè)計(jì)+4.7m3貨廂在鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)輸場(chǎng)景展現(xiàn)核心優(yōu)勢(shì),但基礎(chǔ)配置簡(jiǎn)陋(無(wú)氣囊/大燈亮度不足)需權(quán)衡取舍。推薦預(yù)算嚴(yán)格受限的初創(chuàng)用戶(hù)選擇標(biāo)準(zhǔn)型,重點(diǎn)考察載貨動(dòng)線合理性;若需兼顧家用舒適性,建議對(duì)比五菱宏光V。目前全國(guó)通用補(bǔ)貼即將年底截止,建議優(yōu)先到店實(shí)測(cè)空間實(shí)用性后再?zèng)Q策。