車型版本 | 核心差異 | 價格區(qū)間 | 目標用戶 |
---|---|---|---|
1.6L LV0基礎(chǔ)版(2022款) | 1.6L自然吸氣發(fā)動機(122馬力)、織物座椅、可選裝空調(diào) | 5.69萬 | 注重預算控制、基礎(chǔ)載貨需求的用戶 |
1.6L LV1升級版(2022款) | 增加10英寸觸控屏、倒車影像、藍牙功能 | 5.99萬 | 需基礎(chǔ)智能配置的貨運從業(yè)者 |
2.0L LV0標準版(2022款) | 2.0L發(fā)動機(143馬力)、高承載鋼板彈簧懸掛 | 6.09萬 | 對動力和載重有更高要求的用戶 |
2.0L LV1高配版(2022款) | 配備多功能方向盤、中控屏幕、倒車雷達 | 6.39萬 | 需舒適性與功能性的商用車主 |
2.0L CNG LV0/LV1(2024款) | 天然氣動力(116馬力)、15L油箱、環(huán)保經(jīng)濟性 | 6.08萬-6.38萬 | 注重燃料成本和政策合規(guī)的運營者 |
發(fā)動機配置
底盤與懸掛
總結(jié)
東風小康D71PLUS以5.69萬起售,精準覆蓋微卡用戶的核心需求: