車型版本 | 核心差異 | 價格區(qū)間 | 適用場景 |
---|---|---|---|
純電動載貨汽車(基礎(chǔ)版) | 開放式貨箱(2700×1530×325mm) | 12.38萬元 | 建材/設(shè)備運輸 |
純電動倉柵式運輸車 | 倉柵貨箱(2810×1520×325mm) | 12.48萬元 | 農(nóng)副產(chǎn)品/不規(guī)則貨物運輸 |
純電動廂式運輸車(頂配) | 密封貨箱(2810×1540×1665mm) | 12.58萬元 | 快遞/高價值商品運輸 |
定價策略
參數(shù) | 全系配置 | 滿載工況表現(xiàn) |
---|---|---|
電機 | 后置永磁同步單電機 | 最大功率70kW(95馬力) |
扭矩 | 峰值扭矩230N·m | 全系標配電動助力轉(zhuǎn)向 |
電池容量 | 38.016kWh磷酸鐵鋰電池 | 快充30%-80%需1.5小時 |
續(xù)航里程 | CLTC工況230km | 滿載實際約185km |
懸掛系統(tǒng) | 前麥弗遜獨立懸掛+后鋼板彈簧 | 適配重載路況 |
總結(jié)
萬象K01精準覆蓋城市短途物流三大場景:基礎(chǔ)版開放式貨箱適合建材搬運,倉柵版2810mm長平臺適配農(nóng)副產(chǎn)品靈活裝卸,廂式版封閉貨艙保障快遞運輸安全。230km標稱續(xù)航配合快充能力滿足日均200km配送需求,后置電機+鋼板彈簧懸掛組合保障重載耐用性。建議優(yōu)先根據(jù)貨物類型選擇版本,廂式版2000元溢價投入可顯著提升全天候運輸能力。