版本類別 | 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | 變速箱類型 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 工信部油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
2.4L汽油版 | 2.4L自吸(160Ps/230N·m) | 5MT手動(dòng) | 兩驅(qū)/四驅(qū) | 8.7-8.9 |
2.0T柴油版 | 2.0T渦輪增壓(139Ps/330N·m@1400rpm) | 6MT手動(dòng) | 后驅(qū)/四驅(qū) | 7.3-7.6 |
1.5T干飯版 | 1.5T渦輪增壓(136Ps/240N·m) | 5MT手動(dòng) | 前置后驅(qū) | 7.9 |
技術(shù)亮點(diǎn)
版本類型 | 貨箱尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 軸距(mm) | 適用場(chǎng)景 |
---|---|---|---|
小雙版 | 1380×1460×480mm | 3050 | 城市配送/輕載運(yùn)輸 |
大雙版 | 1680×1460×480mm | 3350 | 工程建設(shè)/農(nóng)資運(yùn)輸 |
長(zhǎng)貨箱 | 1820×1520×460mm | 3350 | 建材/大件物流 |
平槽版 | 1820×1520×460mm(平整貨箱) | 3350 | 特殊設(shè)備運(yùn)輸 |
載重性能
配置項(xiàng) | 進(jìn)取型(基礎(chǔ)版) | 精英型(高配版) |
---|---|---|
安全配置 | 駕駛座氣囊、ABS+EBD | 新增副駕駛氣囊、胎壓監(jiān)測(cè) |
智能配置 | 藍(lán)牙/USB+12V電源 | 8寸觸控屏、手機(jī)互聯(lián)映射 |
便利配置 | 仿皮座椅、后倒車?yán)走_(dá) | 車側(cè)固定踏板、倒車影像 |
燈具配置 | 鹵素大燈 | 標(biāo)配前霧燈 |
旗艦特性(以2.0T柴油四驅(qū)精英型為例)
選購(gòu)建議
風(fēng)駿5通過模塊化貨箱設(shè)計(jì)、分級(jí)動(dòng)力配置及高承載底盤,精準(zhǔn)匹配工程運(yùn)輸、農(nóng)業(yè)作業(yè)等多元場(chǎng)景需求,建議根據(jù)實(shí)際載重需求與預(yù)算選擇對(duì)應(yīng)版本。