參數(shù) | 數(shù)據(jù) |
---|---|
發(fā)動機型號 | 2.4L/L4自然吸氣 |
最大功率 | 118kW(160馬力)@3600rpm |
峰值扭矩 | 230N·m@1500-2500rpm |
變速箱 | 6速手動 |
驅(qū)動形式 | 前置后驅(qū) |
燃油標(biāo)號 | 92號汽油 |
綜合油耗 | 9.2L/100km(空載實測) |
底盤架構(gòu):
版本類型 | 長軸版 | 標(biāo)軸版 |
---|---|---|
車身尺寸 | 5603×1860×1860mm | 5320×1860×1860mm |
軸距 | 3398mm | 3100mm |
貨箱尺寸 | 1805×1580×440mm | 1520×1580×440mm |
貨臺高度 | 低貨臺440mm/高貨臺490mm | 低貨臺440mm/高貨臺490mm |
最大載質(zhì)量 | 1000kg | 950kg |
2023款征服者PLUS核心優(yōu)勢:
推薦場景:
近期購車可享置換補貼最高5000元,建議到店試駕體驗低貨臺裝卸便利性。