車型版本 | 核心差異 | 價格區(qū)間 | 目標(biāo)用戶 |
---|---|---|---|
50 quattro 豪華型 | 基礎(chǔ)配置,500km NEDC續(xù)航 | 54.68萬起 | 追求品牌價值+日常城市通勤 |
50 quattro 臻選型 | 增加輔助駕駛包+矩陣大燈 | 58.58萬起 | 智能駕駛需求進階用戶 |
50 quattro 尊享型 | 空氣懸架+自適應(yīng)巡航標(biāo)配 | 64.88萬起 | 極致配置追求者 |
動力性能
續(xù)航與充電
底盤架構(gòu)
電動四驅(qū)
配置項 | 豪華型 | 臻選型 | 尊享型 |
---|---|---|---|
自適應(yīng)巡航 | 選裝(1.8萬) | 選裝包包含 | 標(biāo)配 |
車道保持 | 選裝 | 選裝包包含 | 標(biāo)配 |
全景影像 | - | 標(biāo)配 | 標(biāo)配+透明底盤 |
電子后視鏡 | - | 選裝(0.9萬) | 選裝包標(biāo)配 |
2021款奧迪e-tron在豪華純電市場樹立了德系標(biāo)桿:
適合對品牌調(diào)性有要求,同時希望獲得傳統(tǒng)豪華車底盤質(zhì)感的消費群體,但需注意2024年后智能化配置已落后新勢力競品。