車(chē)型版本 | 核心差異 | 價(jià)格區(qū)間(萬(wàn)元) | 目標(biāo)用戶(hù)場(chǎng)景 |
---|---|---|---|
1.5L載貨汽車(chē)標(biāo)軸版 | 敞開(kāi)式貨箱(2500×1510×368mm) | 4.68-4.78 | 建材/農(nóng)資短途普貨運(yùn)輸 |
1.5L倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē)版 | 可三面開(kāi)啟倉(cāng)柵貨箱(最長(zhǎng)2.7米) | 4.98-5.08 | 果蔬生鮮/活畜運(yùn)輸需求 |
1.5L廂式運(yùn)輸車(chē)版 | 全封閉防盜貨箱(容積達(dá)6.5m3) | 5.18-5.28 | 電子產(chǎn)品/精密儀器等貴重貨品運(yùn)輸 |
定價(jià)策略:
參數(shù) | 配置詳情 |
---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | JL473QH(鋁制缸體,DOHC配氣機(jī)構(gòu)) |
最大功率/扭矩 | 78.5kW(6000rpm)/140N·m(4000-5000rpm) |
懸掛系統(tǒng) | 前麥弗遜獨(dú)立懸架+后鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 |
制動(dòng)系統(tǒng) | 前盤(pán)后鼓式,標(biāo)配ABS+EBD |
油箱容積 | 40L(92號(hào)汽油) |
技術(shù)亮點(diǎn):
費(fèi)用類(lèi)別 | 金額 |
---|---|
裸車(chē)價(jià) | 46,800元 |
購(gòu)置稅 | 4,142元 |
交強(qiáng)險(xiǎn) | 950元/年 |
商業(yè)保險(xiǎn) | 約2,351元 |
落地總價(jià) | 約55,400元 |
2022款華凱VB06以4.68萬(wàn)起售價(jià)樹(shù)立微卡性?xún)r(jià)比標(biāo)桿,精準(zhǔn)劃分載貨/倉(cāng)柵/廂式三大版本,滿(mǎn)足不同貨運(yùn)場(chǎng)景需求。全系搭載1.5L自吸發(fā)動(dòng)機(jī)+5MT動(dòng)力組合,配合中置后驅(qū)布局保障承載穩(wěn)定性。推薦優(yōu)先考慮倉(cāng)柵或廂式長(zhǎng)軸版,結(jié)合當(dāng)前最高1.9萬(wàn)元綜合補(bǔ)貼(置換+政府優(yōu)惠),實(shí)際入手價(jià)可低至4.26萬(wàn)元,是中小商戶(hù)城配運(yùn)輸?shù)母咝詢(xún)r(jià)比選擇。