車型版本 | 核心差異 | 價格區(qū)間(指導(dǎo)價) | 目標用戶 |
---|---|---|---|
智家版 | 基礎(chǔ)配置(LED大燈/全景影像) | 10.98萬(5座)-11.38萬(7座) | 實用家庭用戶 |
智享版 | 升級智聯(lián)系統(tǒng)/座椅加熱 | 11.68萬(5座)-11.98萬(7座) | 科技配置偏好者 |
智旅版 | 增加L2輔助駕駛/電動尾門 | 12.98萬(5座)-13.28萬(7座) | 長途駕駛需求者 |
智尚版 | 旗艦配置(車載冰箱/品牌音響) | 13.68萬(5座)-13.98萬(7座) | 高端體驗追求者 |
最新福利(截至2025.8.14):
參數(shù) | 全系標配 |
---|---|
發(fā)動機 | 1.5TGDI |
變速箱 | 濕式7DCT |
最大功率 | 135kW |
燃油經(jīng)濟性 | 7.9L/100km |
總結(jié)亮點:
建議優(yōu)先考慮智享版及以上車型,可最大化享受智能化配置與優(yōu)惠政策組合,近期購車用戶建議關(guān)注區(qū)域限時特惠活動。