參數(shù) | 數(shù)值 |
---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5L自然吸氣四缸(DK15C) |
最大功率 | 82kW/117Ps @5200rpm |
峰值扭矩 | 124N·m |
變速箱 | 5速手動(dòng) |
驅(qū)動(dòng)形式 | 中置后驅(qū) |
懸掛系統(tǒng) | 前麥弗遜獨(dú)立/后鋼板彈簧非獨(dú)立 |
NEDC油耗 | 7.1L/100km(實(shí)測載貨工況8.2L) |
技術(shù)亮點(diǎn):
尺寸參數(shù):
空間布局:
配置項(xiàng) | 舒適型(5.89萬) | 精典型II(5.79萬) |
---|---|---|
座椅材質(zhì) | 仿皮質(zhì) | 織物 |
中控系統(tǒng) | 8英寸觸控屏+倒車影像 | 無 |
電動(dòng)后視鏡 | 支持角度電動(dòng)調(diào)節(jié) | 手動(dòng)調(diào)節(jié) |
后雨刷 | 選裝項(xiàng) | 無 |
空調(diào)系統(tǒng) | 獨(dú)立手動(dòng)空調(diào) | 基礎(chǔ)空調(diào) |
標(biāo)配功能:
高階配置(僅舒適型):
設(shè)計(jì)語言:
內(nèi)部布局:
總結(jié):東風(fēng)小康C37以5.79-5.89萬區(qū)間覆蓋商用剛需市場,其核心優(yōu)勢體現(xiàn)在: