車型版本 | 價(jià)格區(qū)間(萬元) | 核心配置差異 |
---|---|---|
PRO版 | 12.39萬 | 基礎(chǔ)配置:倒車影像、定速巡航、6揚(yáng)聲器、手動(dòng)空調(diào)、HUAWEI HiCar、芯馳X9芯片 |
MAX版 | 13.49萬 | 升級配置:L2級駕駛輔助、540°全景影像、自動(dòng)空調(diào)、8揚(yáng)聲器(可升級索尼9揚(yáng)聲器)、高通8155芯片 |
ULTRA版 | 14.49萬 | 頂配配置:L2.5級駕駛輔助(含后方/開門預(yù)警)、索尼9揚(yáng)聲器、64色氛圍燈、方向盤加熱、前排座椅通風(fēng)/加熱、人臉識(shí)別 |
定價(jià)策略:
參數(shù) | 全系標(biāo)配 |
---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5T渦輪增壓(156馬力,220N·m) |
電機(jī) | 前置永磁同步單電機(jī)(204馬力,310N·m) |
綜合功率/扭矩 | 240kW/530N·m |
CLTC純電續(xù)航 | 125km |
WLTC饋電油耗 | 5.2L/100km |
快充功率 | 40kW(30%至80%僅需22分鐘) |
總結(jié):捷途山海L6以12.39萬起售,提供 強(qiáng)動(dòng)力、長續(xù)航、高智能 三大核心價(jià)值:
推薦人群: