車型版本 | 布局/座位 | 續(xù)航里程 | 核心配置亮點 | 指導(dǎo)價(萬元) |
---|---|---|---|---|
FOR-Two小乖虎 | 3門2座 | 170km | 標(biāo)配倒車影像、織物座椅 | 3.59 |
FOR-Two小乖虎長續(xù)航 | 3門2座 | 215km | 7英寸中控屏(標(biāo)配)、手機互聯(lián)映射 | 4.69 |
FOR-Four乖乖虎 | 5門4座 | 160km | 仿皮座椅、后排座椅整體放倒 | 4.59 |
FOR-Four乖乖虎長續(xù)航 | 5門4座 | 205km | 7英寸觸控屏、手機互聯(lián)映射 | 4.99 |
FOR-Four霹靂虎 | 5門4座 | 205km | 主副駕雙氣囊、后視鏡電動調(diào)節(jié) | 5.29 |
總結(jié):小虎FEV以3.59萬起售價切入微型電動車市場,通過3門/5門雙車型布局精準(zhǔn)覆蓋不同場景需求。核心優(yōu)勢體現(xiàn)在:
預(yù)算敏感用戶可優(yōu)先考慮基礎(chǔ)版,家庭用戶推薦4座長續(xù)航版,注重安全則選擇霹靂虎頂配。