車型版本 | 核心差異 | 價格區(qū)間(置換價) | 目標用戶 |
---|---|---|---|
180DVVT 全球搶先版 | 1.5L自吸引擎+CVT | 5.99萬起 | 預算敏感型首購群體 |
180DVVT 全球豪華版 | 標配全景天窗+氛圍燈 | 6.29萬起 | 配置升級需求用戶 |
300TGI 全球旗艦版 | 1.5T高功發(fā)動機+7DCT | 6.69萬起 | 性能愛好者 |
300TGI 全球旗艦MAX版 | 賽道座椅+全液晶儀表 | 6.99萬起 | 科技配置優(yōu)先用戶 |
設計語言
顏色選擇
參數(shù) | 1.5L自吸版 | 1.5T渦輪版 |
---|---|---|
最大功率 | 129馬力 | 181馬力(133kW) |
峰值扭矩 | 158N·m | 285N·m |
變速箱 | CVT/5MT | 7速濕式雙離合 |
0-100km/h | 11.5秒 | 6.9秒 |
百公里油耗 | 5.6L(WLTC) | 6.2L(WLTC) |
2026款MG5以5.99萬元起的置換價重構運動轎跑市場格局,憑借181馬力的1.5T“藍芯”發(fā)動機+7DCT黃金動力組合,實現(xiàn)6.9秒破百的越級性能。全系標配的1842mm同級最寬車身與XDS彎道控制系統(tǒng)的組合,打造出10萬級最優(yōu)駕控體驗。全新斑馬維納斯2.0智能系統(tǒng)和12.3英寸超聯(lián)屏的科技配置,配合氣泡橙專屬車漆與黑橙撞色內飾,精準契合年輕消費者對個性化和智能化的雙重需求。當前各區(qū)域優(yōu)惠力度已達2.9萬元,綜合性價比突出。