車(chē)型版本 | 核心差異 | 價(jià)格區(qū)間 | 目標(biāo)用戶 |
---|---|---|---|
后單輪雙排標(biāo)準(zhǔn)型(2021款) | 基礎(chǔ)配置,可選7英寸屏 | 5.09萬(wàn)元 | 標(biāo)載運(yùn)輸?shù)念A(yù)算敏感用戶 |
后雙輪雙排標(biāo)準(zhǔn)型(2021款) | 增強(qiáng)后輪承載能力 | 5.19萬(wàn)元 | 中載運(yùn)輸需求商戶 |
后雙輪雙排舒適型(2021款) | 標(biāo)配7英寸屏+倒車(chē)影像+電動(dòng)車(chē)窗 | 5.35萬(wàn)元 | 需信息化操作提升的從業(yè)者 |
定價(jià)策略:
參數(shù) | 全系配置(2021款) |
---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī) | DK15-10型1.5L自吸 |
最大功率/扭矩 | 82kW/111Ps |
變速箱 | 5擋手動(dòng) |
NEDC綜合油耗 | 7.3-7.7L/100km |
油箱容積 | 43L(續(xù)航約590km) |
與同門(mén)東風(fēng)小康D72相比:
2021款東風(fēng)小康D52是5-6萬(wàn)元級(jí)微卡市場(chǎng)的性價(jià)比標(biāo)桿,建議按需選型: