車型定位:新吉奧奧騰是面向商用的純電動(dòng)輕客,專注城市物流與短途貨運(yùn)場景,核心優(yōu)勢在于4.5m3標(biāo)準(zhǔn)化貨廂容積和超1噸載重能力。
品牌背景:隸屬于新吉奧汽車新能源商用車系,強(qiáng)調(diào)低成本運(yùn)營與高效運(yùn)輸。
核心參數(shù):
車型版本 | 核心差異 | 價(jià)格區(qū)間 | 適用場景 |
---|---|---|---|
2024 Pro基礎(chǔ)版(中創(chuàng)新航41.85kWh) | 續(xù)航225km / 鋼板彈簧后懸 / 日運(yùn)200km內(nèi) | 15.18萬 | 小微商戶短途配送 |
2024 Pro標(biāo)準(zhǔn)版(天津恒天41.93kWh) | 續(xù)航220km / 鋼制貨廂底板承重850kg | 15.18萬 | 企業(yè)批量采購/標(biāo)準(zhǔn)化貨運(yùn) |
2023 Pro物聯(lián)版(寧德時(shí)代50.23kWh) | 續(xù)航295km / 配備寧德時(shí)代電池 / 快充能力弱 | 21.68萬 | 中長途高頻物流/城際運(yùn)輸 |
定價(jià)策略:
電機(jī)性能(全系相同):
電池與續(xù)航:
參數(shù) | 基礎(chǔ)版(中創(chuàng)新航) | 標(biāo)準(zhǔn)版(天津恒天) | 物聯(lián)版(寧德時(shí)代) |
---|---|---|---|
電池容量 | 41.85kWh | 41.93kWh | 50.23kWh |
CLTC續(xù)航 | 225km | 220km | 295km |
快充支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
夏季實(shí)際續(xù)航* | 約190km | 約185km | 約250km |
基礎(chǔ)標(biāo)配:
功能局限性:
合肥地區(qū)當(dāng)前可享政府以舊換新補(bǔ)貼¥15,000(需確認(rèn)政策有效期)
吉奧奧騰核心價(jià)值:純電輕客領(lǐng)域的中堅(jiān)力量,憑借190N·m扭矩和優(yōu)化載貨空間,在短途物流場景表現(xiàn)突出。建議:
注意:缺乏快充功能需評(píng)估充電時(shí)間成本,夏季續(xù)航衰減建議預(yù)留15%冗余。