車型版本 | 核心差異 | 價格區(qū)間 | 目標用戶 |
---|---|---|---|
430 Air/Air+ | 基礎續(xù)航430km/18寸輪轂/L2級基礎智駕 | 10.48-11.48萬 | 日常通勤剛需用戶 |
520 Pro/Pro+ | 續(xù)航520km/仿皮座椅/雙區(qū)氛圍燈/外后視鏡記憶 | 12.48-13.48萬 | 智能配置進階的家庭用戶 |
610 Max | 續(xù)航610km/19寸輪轂/165kW高功電機/支持激光雷達選裝 | 14.48-15.48萬 | 長續(xù)航&性能需求用戶 |
高階智駕版(520/Pro+) | 標配126線激光雷達+Orin X芯片/無圖全場景智駕/雅馬哈音響 | 14.98萬起 | 智能駕駛嘗鮮群體 |
定價策略:
參數(shù) | 430系列 | 520系列 | 610 Max |
---|---|---|---|
CLTC續(xù)航 | 430km | 520km | 610km |
電池容量 | 50.03kWh | 58.37kWh | 67.92kWh |
電機功率 | 150kW(204Ps) | 150kW(204Ps) | 165kW(224Ps) |
快充時間 | 30-80%僅0.4小時 | 同左 | 同左 |
技術亮點:
核心價值總結: 作為合資陣營罕見的15萬級智電SUV,鉑智3X通過全系8155芯片+高階智駕下放實現(xiàn)代際突破。