參數(shù) | 兩驅(qū)版 | 四驅(qū)版 |
---|---|---|
綜合功率/扭矩 | 240kW/530N·m | 321kW/762N·m |
0-100km/h加速 | 6.83秒(實測) | 5.2秒(官方) |
WLTC純電續(xù)航 | 184km | 155km |
綜合續(xù)航 | 1000km+ | - |
虧電油耗 | 5.4L/100km | 6.2L/100km |
電池容量 | 34kWh三元鋰電池 | 同左 |
驅(qū)動模式:
EV純電/串聯(lián)/并聯(lián)/直驅(qū)四模智能切換,支持3級能量回收
充電技術(shù):
智能駕駛(L2級):
智慧座艙:
車身尺寸:
設(shè)計亮點:
被動安全:
健康座艙:
版本 | 核心差異點 | 適合人群 |
---|---|---|
兩驅(qū)大杯 | 基礎(chǔ)L2駕駛輔助、前排通風(fēng)加熱 | 注重續(xù)航的實用型家庭 |
兩驅(qū)超大杯 | 燕飛利仕音響、后排加熱、人臉識別 | 追求品質(zhì)的科技愛好者 |
四驅(qū)超大杯 | 雙電機四驅(qū)、座椅按摩、HUD增強 | 性能駕駛需求用戶 |
全新拿鐵DHT-PHEV以184km超長純電續(xù)航與5.2秒破百性能形成鮮明定位差異,覆蓋家庭用戶至性能玩家的多元需求。DHT混動系統(tǒng)實現(xiàn)全場景能效最優(yōu),配合咖啡智能生態(tài)與27傳感器高階輔助,智能化水平領(lǐng)先同級。新增2024款優(yōu)化車身長度,強化空間實用性,配合醫(yī)療級健康座艙與對外放電功能,是新能源家庭用車的全能之選。