參數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版(480E) | 長(zhǎng)續(xù)航版(688E+/618E) | 高性能四驅(qū)版(600D) |
---|---|---|---|
電機(jī)布局 | 前置單電機(jī)(160kW/175kW) | 前置單電機(jī)(160kW/175kW) | 雙電機(jī)四驅(qū)(320kW) |
零百加速 | 8秒/8.4秒 | 8.4秒 | 4.6秒(狂暴模式) |
電池容量 | 65.6kWh | 81kWh/93.6kWh | 93.6kWh |
NEDC續(xù)航 | 480km | 618km/688km | 600km |
快充能力(30%-80%) | 30分鐘 | 30分鐘 | 0.5小時(shí)(液冷超充支持) |
硬件配置 | 功能實(shí)現(xiàn) |
---|---|
1個(gè)單目攝像頭 | 全速域自適應(yīng)巡航(0-130km/h) |
12個(gè)超聲波雷達(dá) | 自動(dòng)泊車/遙控泊車(支持狹窄車位) |
5個(gè)毫米波雷達(dá) | 車道居中保持/自動(dòng)緊急制動(dòng) |
透明底盤技術(shù) | 540°全景影像(含底盤透視) |
參數(shù)項(xiàng) | 數(shù)據(jù) |
---|---|
長(zhǎng)×寬×高(mm) | 4788×1940×1683 |
軸距(mm) | 2915(超中型SUV級(jí)) |
接近角/離去角 | 18°/19° |
輪胎規(guī)格 | 245/45 R20(低滾阻性能胎) |
輪距(前/后,mm) | 1660/1640(操控穩(wěn)定性優(yōu)化) |
適合人群總結(jié)
選購(gòu)建議:當(dāng)前終端優(yōu)惠3-3.5萬(wàn)(需核銷最新促銷政策),優(yōu)先選擇帶熱泵空調(diào)版本以提升冬季續(xù)航表現(xiàn)