車型定位:金杯金卡S2是一款專注于城鄉(xiāng)物流及個(gè)體商戶的微卡車型,以高承載效率和低油耗為核心競(jìng)爭(zhēng)力,兼顧基礎(chǔ)乘用功能。搭載1.6L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),匹配5速手動(dòng)變速箱,提供單排/雙排兩種布局,適應(yīng)中短途貨運(yùn)需求。
參數(shù) | 單排版(3.05米貨箱) | 雙排版(2.51米貨箱) |
---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī) | SWJ16型1.6L L4 | SWJ16型1.6L L4 |
最大功率/馬力 | 91kW/124Ps | 91kW/124Ps |
峰值扭矩 | 160N·m@4000rpm | 160N·m@4000rpm |
驅(qū)動(dòng)形式 | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) |
懸掛系統(tǒng) | 前麥弗遜+后鋼板彈簧 | 前麥弗遜+后鋼板彈簧 |
最高車速 | 120km/h | 120km/h |
綜合油耗 | 6.4L/100km | 6.7L/100km |
配置項(xiàng) | 舒適型(基礎(chǔ)版) | 舒享型(高配版) |
---|---|---|
輪胎規(guī)格 | 185/65 R15LT(后輪) | 185/65 R15LT(后輪) |
倒車影像 | 選裝(費(fèi)用約1000元) | 標(biāo)配 |
中控屏 | 選裝8英寸觸控屏 | 標(biāo)配8英寸觸控屏(支持導(dǎo)航/藍(lán)牙) |
座椅材質(zhì) | 皮/織物混搭 | 仿皮質(zhì)(坐墊加厚11cm) |
空調(diào)系統(tǒng) | 手動(dòng)空調(diào)(部分車型需選裝) | 標(biāo)配手動(dòng)空調(diào) |
價(jià)格區(qū)間 | 4.29-4.79萬 | 4.99-5.29萬 |
金杯金卡S2以4.29-5.29萬價(jià)格區(qū)間,精準(zhǔn)覆蓋城鄉(xiāng)物流場(chǎng)景需求。其3.05米超長(zhǎng)貨箱、3.1噸載重能力及6.4L/100km低油耗表現(xiàn),在同類競(jìng)品中性價(jià)比突出。2024款升級(jí)185寬胎后顯著提升抓地力與行駛穩(wěn)定性,舒享型標(biāo)配倒車影像及仿皮座椅,兼顧實(shí)用與舒適性。建議優(yōu)先選擇2024款高配版本以覆蓋長(zhǎng)期使用需求。